文章正文
参保人员社会保险月缴费标准分为最低档(40%)、一档(60%)、二档(80%)、三档(100%)四个档次。
佛山社保费用表参考 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3376 | 19014 | 14% | 8% | 472.64 | 270.08 | 2661.96 | 1521.12 |
基本医疗保险 | 5626 | 5626 | 3.5% | 1.5% | 196.91 | 84.39 | 196.91 | 84.39 |
失业保险 | 1720 | 21600 | 0.48% | 0.20% | 8.26 | 3.44 | 103.68 | 43.20 |
工伤保险 | 1720 | 50000 | 0.10% | — | 1.72 | — | 50.00 | — |
生育保险 | 5626 | 5626 | 1% | — | 56.26 | — | 56.26 | — |
残保金 | — | — | — | — | 44.84 | — | 44.84 | — |
小计 | 780.63 | 357.91 | 3113.65 | 1648.71 | ||||
合计 | 1138.54 | 4762.36 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)